新聞資訊
NEWS推薦產品
RECOMMENDED PRODUCTS聯系我們
CONTACT US
聯系(xi)人: 模組哥(ge)
電話:0769-2232 9893
傳真:0769-22316864
手機:18122864944(微信同號)
QQ :713012885
電子郵件:DGE683@163.com
郵政編碼:523009
通信地址:廣東省東莞市南城區周溪隆溪路10號金匯科技園
DGE-25-TB同步齒形帶滑臺技術參數
目(mu)錄:技術參數點擊率:發(fa)布時間(jian):2017-08-01 14:36:59
DGE-25-TB同步帶滑臺技術參數 | |||
產品型號 | DGE-25-TB-EG(加強型) | ||
結構特點 | 電子式定位軸,同步帶齒形帶式型,帶基本型滑塊 | ||
軸承 | 日本NSK原裝(防水防塵) | ||
同步帶 | 德國進口同步帶(蓋茨) | ||
直線導軌 | 循環滾珠標準直線導軌(上銀牌) | ||
安裝方式 | 水平安裝 | ||
有效工作行程 | 100....4000mm | ||
總長度 | 有效行程+372mm(372mm含100mm預留行程) | ||
最大工作負載 | 水平負載 25KG | ||
運行速度 | 200mm/s | ||
最大運行速度 | 3000mm/s(空載速度) | ||
加減速時間 | 0.2-0.6 s | ||
最大進給力 N | 260 | ||
最大驅動力矩 Nm | 2.6 | ||
最大空載驅動力矩 Nm | 0.5 | ||
同步帶規格 | 3M 15寬 | ||
同步輪參數 | 直徑20.05 | 21齒 | 轉動一圈62.9870(為63mm) |
馬達安裝配件 | 按照客戶提供電機圖紙參數匹配(馬達座+法蘭盤+聯軸器) | ||
傳動慣量 | |||
J0基本傳動慣量 (kg cm²) | 0.81 | ||
JH每米行程傳動慣量(kg cm²) | 0.78 | ||
JL每kg工作負載的傳動慣量(kg cm²/kg) | 1 | ||
注:定位軸的總傳動慣量計算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作負載kg |
DGE-25-TB-EG |
有效行程mm |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4000 |
總長度mm | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 | 1282 | 1322 | 1372 | 4372 | |
重量kg | 重量KG=2.55+0.48×行程(如1000=0.48×10)+0.71+0.53 |